Emissions obligataires
Air Liquide émet des obligations pour financer sa stratégie de croissance à long terme. Le Groupe propose ses émissions obligataires à des investisseurs institutionnels, tels que des gestionnaires de fonds, des compagnies d’assurance, des fonds de pension et des banques publiques ou privées.
Entité | Date de maturité | Informations |
---|---|---|
Air Liquide Finance | 31 mars 2025 | Date d'émission : 30 mars 2020 Montant nominal : 100 millions d'euros Coupon : 1,081 % Format : EMTN Private Placement ISIN : FR0013505088 Final Terms |
Air Liquide Finance | 2 avril 2025 | Date d'émission : 2 avril 2020 Montant nominal : 500 millions d'euros Coupon : 1,000 % p.a. Format : EMTN Standard ISIN : FR0013505559 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 3 juin 2025 | Date d'émission : 27 mai 2015 Montant nominal : 500 million d'euros Coupon : 1,25 % Format : EMTN Standard ISIN : FR0012766889 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 23 janvier 2026 | Date d'émission : 23 janvier 2014 Montant nominal : 150 millions d'euros Coupon : 3,00 % Format : EMTN Private Placement ISIN : FR0011699842 Final Terms |
Air Liquide Finance | 27 septembre 2026 | Date d’émission : 22 septembre 2016 Montant nominal : 1,25 milliard de dollars US Coupon : 2,50 % Format : 144A ISIN : 00913R AD8 / US00913RAD89 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 8 mars 2027 | Date d’émission : 7 mars 2017 Montant nominal : 600 millions d'euros Coupon : 1,00 % Format : EMTN Standard ISIN : FR0013241346 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 13 septembre 2027 | Date d'émission : 13 septembre 2012 Montant nominal : 100 millions de dollars US Coupon : 3,46 % Format : USPP Communiqué |
Air Liquide Finance | 13 juin 2028 | Date d’émission : 13 juin 2016 Montant nominal : 1 milliard d’euros Coupon : 1,25 % Format : EMTN Standard ISIN : FR0013182847 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 17 mars 2029 | Date d'émission : 17 mars 2014 Montant nominal : 100 millions d'euros Coupon : 3,00 % Format : EMTN Private Placement ISIN : FR0011790294 Final Terms |
Air Liquide Finance | 10 septembre 2029 | Date d'émission : 10 septembre 2019 Montant nominal : 500 millions de dollars US Coupon (payable semestriellement) : 2,250 % Format : 144A ISIN : 00913RAF3 / US00913RAF38 Communiqué |
Air Liquide Finance | 2 avril 2030 | Date d'émission : 2 avril 2020 Montant nominal : 500 millions d'euros Coupon : 1,375 % p.a. Format : EMTN Standard ISIN : FR0013505567 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 20 juin 2030 | Date d’émission : 20 juin 2019 Montant nominal : 600 millions d'euros Coupon : 0.625 % p.a. Format : EMTN Standard ISIN : FR0013428067 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 27 mai 2031 | Date d'émission : 27 mai 2021 Montant nominal : 500 millions d'euros Coupon : 0,375 % p.a. Format : EMTN Green ISIN : FR0014003N69 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 19 septembre 2031 | Date d’émission : 19 septembre 2023 Montant nominal : 20 milliards de yens Coupon : 0.82875 % p.a (payable semestriellement) Format : EMTN Private Placement ISIN : FR001400KNS3 Final Terms |
Air Liquide Finance | 16 septembre 2032 | Date d'émission : 16 septembre 2022 Montant nominal : 600 millions d'euros Coupon: 2.875% p.a. Format: EMTN Standard ISIN: FR001400CND2 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 20 septembre 2033 | Date d'émission : 20 septembre 2021 Montant nominal : 500 millions d'euros Coupon : 0.375% p.a. Format : EMTN Standard ISIN : FR0014005HY8 Final Terms - Communiqué |
Air Liquide Finance | 29 mai 2034 |
Date d’émission : 23 mai 2024 |
Air Liquide Finance | 8 janvier 2038 | Date d'émission : 8 janvier 2008 Montant nominal : 15 milliards de yens Coupon : 3,16 % Format : EMTN Private Placement ISIN : FR0010562173 Final Terms |
Air Liquide Finance | 27 septembre 2046 | Date d’émission : 22 septembre 2016 Montant nominal : 750 millions de dollars US Coupon : 3,50 % Format : 144A ISIN : 00913R AE6 / US00913RAE62 Final Terms - Communiqué |